| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 01:21 | 01:47 | 27 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 08:44 | 08:44 | 0 分鐘 |
3 | 2024-11-15 | 21:13 | 21:29 | 16 分鐘 |
4 | 20:11 | 20:11 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 22:39 | 23:50 | 71 分鐘 |
6 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 | |
7 | 20:40 | 20:55 | 16 分鐘 | |
8 | 00:53 | 01:15 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 |
10 | 18:32 | 18:41 | 9 分鐘 | |
11 | 18:09 | 18:28 | 19 分鐘 | |
12 | 17:25 | 17:42 | 16 分鐘 | |
13 | 16:53 | 16:54 | 1 分鐘 | |
14 | 16:05 | 16:13 | 8 分鐘 | |
15 | 15:18 | 15:30 | 12 分鐘 | |
16 | 14:22 | 14:25 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 23:06 | 23:10 | 4 分鐘 |
18 | 21:19 | 21:25 | 6 分鐘 | |
19 | 20:26 | 20:30 | 4 分鐘 | |
20 | 19:37 | 19:47 | 11 分鐘 | |
21 | 18:19 | 19:01 | 42 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 22:18 | 22:30 | 12 分鐘 |
23 | 22:09 | 22:17 | 7 分鐘 | |
24 | 21:40 | 21:52 | 12 分鐘 | |
25 | 21:12 | 21:31 | 19 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 23:27 | 23:30 | 2 分鐘 |
27 | 22:47 | 23:26 | 39 分鐘 | |
28 | 21:07 | 21:07 | 0 分鐘 | |
29 | 14:25 | 14:28 | 3 分鐘 | |
30 | 2024-11-09 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kodaka.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |