| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 22:57 | 23:03 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 00:00 | 05:45 | 345 分鐘 |
5 | 2024-11-12 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
6 | 23:18 | 23:23 | 5 分鐘 | |
7 | 23:11 | 23:15 | 4 分鐘 | |
8 | 22:58 | 23:08 | 10 分鐘 | |
9 | 22:29 | 22:50 | 21 分鐘 | |
10 | 21:57 | 22:23 | 26 分鐘 | |
11 | 21:52 | 21:53 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 |
13 | 2024-11-10 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 20:57 | 21:01 | 4 分鐘 |
15 | 15:22 | 17:25 | 123 分鐘 | |
16 | 00:28 | 03:06 | 158 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
19 | 14:38 | 17:12 | 154 分鐘 | |
20 | 03:23 | 04:18 | 55 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
23 | 16:14 | 17:36 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kodaka.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |